CEOからのメッセージ 戦略とビジョン 財務ハイライト 主な業績・財務の指標 IRライブラリー
電子公告 配当と株主優待 プレスリリース IRカレンダー FAQ
株価情報 お問い合わせ      
     
  2003/3 2004/3 2005/3 2006/3 2007/3
売上高 (百万円) 26,971 30,533 30,437 31,139 34,419
営業利益 (百万円) 676 731 307 1,201 1,137
経常利益 (百万円) 1,851 2,042 1,644 2,882 2,712
当期純利益 (百万円) 2,306 1,211 308 182 4,121
1株当たり当期純利益 (円) 67.66 36.22 8.00 3.37 117.50
1株当たり純資産(円) 1,070.41 1,066.37 1,066.23 1,039.68 1,106.70
事業別売上高 (百万円)          
 衣料原料事業 4,541 3,564 3,769 3,695 3,760
 衣料製品事業 17,040 21,601 21,281 21,984 24,981
 不動産賃貸事業 5,526 5,645 5,682 5,796 6,161
 連結調整 -136 -278 -296 -337 -483
 合計 26,971 30,533 30,437 31,139 34,419
     
     
     
     


財務ハイライト
 
 
   
Home SITE MAP