CEOからのメッセージ 戦略とビジョン 財務ハイライト 主な業績・財務の指標 IRライブラリー
電子公告 配当と株主優待 プレスリリース IRカレンダー FAQ
株価情報 お問い合わせ      
収益性 > 安全性 > 効率性 > 生産性 > キャッシュ・フロー > 投資指標
  2003/3 2004/3 2005/3 2006/3 2007/3
売上高営業利益率 (%) 2.50 2.39 1.00 3.85 3.30
売上高経常利益率 (%) 6.86 6.68 5.40 9.25 7.87
売上高当期純利益率 (%) 8.54 3.96 1.01 0.58 11.97
     
 
   
  2003/3 2004/3 2005/3 2006/3 2007/3
自己資本比率 (%) 43.34 46.72 50.47 43.05 48.24
流動比率 (%) 81.91 89.14 70.45 74.76 95.70
インタレスト・カバレッジ・レシオ (倍) 10.9 8.1 7.6 6.2 13.6
注)インタレスト・カバレッジ・レシオ=(営業キャッシュ・フロー)/(利息の支払額)
     
 
  このページのトップに戻る
  2003/3 2004/3 2005/3 2006/3 2007/3
総資本回転率 (回) 0.35 0.39 0.39 0.38 0.40
自己資本回転率 (回) 0.78 0.88 0.81 0.81 0.89
固定資産回転率 (回) 0.44 0.48 0.48 0.46 0.51
注)総資産、自己資本及び固定資産は期首、期末の平均値で算出。
     
 
  このページのトップに戻る
  2003/3 2004/3 2005/3 2006/3 2007/3
従業員1人当たり売上高 (千円) 17,703 17,834 16,146 16,117 17,081
従業員1人当たり当期純利益 (千円) 1,513 707 163 94 2,045
期末従業員数 (人) 1,623 1,801 1,969 1,895 2,135
注)従業員1人当たり売上高及び従業員1人当たり当期純利益は、期中平均従業員数で算出。
     
 
  このページのトップに戻る
  2003/3 2004/3 2005/3 2006/3 2007/3
営業活動キャッシュ・フロー (百万円) 1,996 1,705 1,576 1,200 3,427
減価償却費 (百万円) 2,423 2,719 2,673 2,547 2,639
設備投資額 (百万円) 4,154 1,678 655 610 1,143
 
     
 
  このページのトップに戻る
  2003/3 2004/3 2005/3 2006/3 2007/3
自己資本当期純利益率[ROE] (%) 6.8 3.5 0.8 0.4 10.7
総資本経常利益率[ROA] (%) 2.4 2.7 2.1 3.5 3.2
注)総資産及び自己資本は期首、期末の平均値で算出。
     
 
 


主な業績・財務の指標
 
 
   
Home SITE MAP