(2024年3月末現在)
大同利美特时装(上海)有限公司
| 生产品种 | 年产能力 |
|---|---|
| 要素订制 | 25,000套 |
| 男装 | 上衣 40,000套 长裤 20,000套 |
| 开业 | 员工 | 面积 |
|---|---|---|
| 2002年8月 | 156人 | 土地 16,160㎡ 建筑物 5,340㎡ |
通过动画观看中国工厂
*日语语音介绍
(2024年3月末現在)

| 生产品种 | 年产能力 |
|---|---|
| 要素订制 | 25,000套 |
| 男装 | 上衣 40,000套 长裤 20,000套 |
| 开业 | 员工 | 面积 |
|---|---|---|
| 2002年8月 | 156人 | 土地 16,160㎡ 建筑物 5,340㎡ |
*日语语音介绍