2025年
2月12日 | 2025年第3季度 决算公布 |
---|
2024年
12月17日 | 臨時股东大会 |
---|---|
11月10日 | 2025年3月期 中期决算公布 |
8月8日 | 2025年第1季度 决算公布 |
6月27日 | 第101届定期股东大会 |
5月14日 | 2024年3月期 决算公布 |
2月9日 | 2024年第3季度 决算公布 |
2023年
11月10日 | 2024年3月期 中期决算公布 |
---|---|
8月9日 | 2024年第1季度 决算公布 |
6月29日 | 第100届定期股东大会 |
5月12日 | 2023年3月期 决算公布 |
2月10日 | 2023年第3季度 决算公布 |
2022年
11月10日 | 2023年3月期 中期决算公布 |
---|---|
8月9日 | 2023年第1季度 决算公布 |
6月29日 | 第99届定期股东大会 |
5月13日 | 2022年3月期 决算公布 |
2月10日 | 2022年第3季度 决算公布 |
2021年
11月10日 | 2022年3月期 中期决算公布 |
---|---|
8月10日 | 2022年第1季度 决算公布 |
6月29日 | 第98届定期股东大会 |
5月14日 | 2021年3月期 决算公布 |
2月10日 | 2021年第3季度 决算公布 |
2020年
11月9日 | 2021年3月期 中期决算公布 |
---|---|
8月6日 | 2021年第1季度 决算公布 |
6月26日 | 第97届定期股东大会 |
5月19日 | 2020年3月期 决算公布 |
2月12日 | 2020年第3季度 决算公布 |
2019年
11月11日 | 2020年3月期 中期决算公布 |
---|---|
8月8日 | 2020年第1季度 决算公布 |
6月27日 | 第96届定期股东大会 |
5月10日 | 2019年3月期 决算公布 |
2月12日 | 2019年第3季度 决算公布 |
2018年
11月12日 | 2019年3月期 中期决算公布 |
---|---|
8月9日 | 2019年第1季度 决算公布 |
6月28日 | 第95届定期股东大会 |
5月11日 | 2018年3月期 决算公布 |
2月13日 | 2018年第3季度 决算公布 |
2017年
11月13日 | 2018年3月期 中期决算公布 |
---|---|
8月10日 | 2018年第1季度 决算公布 |
6月29日 | 第94届定期股东大会 |
5月12日 | 2017年3月期 决算公布 |
2月13日 | 2017年第3季度 决算公布 |
2016年
11月2日 | 2017年3月期 中期决算公布 |
---|---|
8月2日 | 2017年第1季度 决算公布 |
6月29日 | 第93届定期股东大会 |
5月6日 | 2016年3月期 决算公布 |
2月15日 | 2016年第3季度 决算公布 |
2015年
11月2日 | 2016年3月期 中期决算公布 |
---|---|
8月4日 | 2016年第1季度 决算公布 |
6月26日 | 第92届定期股东大会 |
5月7日 | 2015年3月期 决算公布 |
2月2日 | 2015年第3季度 决算公布 |
2014年
11月4日 | 2015年3月期 中期决算公布 |
---|---|
8月4日 | 2015年第1季度 决算公布 |
6月27日 | 第91届定期股东大会 |
5月7日 | 2014年3月期 决算公布 |
2月3日 | 2014年第3季度 决算公布 |
2013年
11月5日 | 2014年3月期 中期决算公布 |
---|---|
8月5日 | 2014年第1季度 决算公布 |
6月27日 | 第90届定期股东大会 |
5月7日 | 2013年3月期 决算公布 |
2月4日 | 2013年第3季度 决算公布 |
2012年
11月5日 | 2013年3月期 中期决算公布 |
---|---|
8月6日 | 2013年第1季度 决算公布 |
6月28日 | 第89届定期股东大会 |
5月7日 | 2012年3月期 决算公布 |
2月2日 | 2012年第3季度 决算公布 |
2011年
11月4日 | 2012年3月期 中期决算公布 |
---|---|
6月29日 | 第88届定期股东大会 |
5月6日 | 2011年3月期 决算公布 |
2月3日 | 2011年第3季度 决算公布 |
2010年
11月4日 | 2011年3月期 中期决算公布 |
---|---|
6月29日 | 第87届定期股东大会 |
5月6日 | 2010年3月期 决算公布 |
2月2日 | 2010年第3季度 决算公布 |
2009年
11月12日 | 2010年3月期 中期决算说明会 |
---|---|
11月4日 | 2010年3月期 中期决算公布 |
6月26日 | 第86届定期股东大会 |
5月7日 | 2009年3月期 决算公布 |
2月2日 | 2009年第3季度 决算公布 |
2008年
11月12日 | 2009年3月期 中期决算说明会 |
---|---|
11月6日 | 2009年3月期 中期决算公布 |
6月27日 | 第85届定期股东大会 |
5月7日 | 2008年3月期 决算公布 |
2月4日 | 2008年第3季度 决算公布 |
2007年
11月9日 | 2008年3月期 中期决算说明会 |
---|---|
11月5日 | 2008年3月期 中期决算公布 |
6月28日 | 第84届定期股东大会 |
5月11日 | 2007年3月期 决算说明会 |
5月7日 | 2007年3月期 决算公布 |