财务状况简要(日语与英语)
有価証券報告書(仅为日语)
| 季度报告书 | 有价证券报告书 | |
|---|---|---|
| 2008年3月期 | 78页[PDF:708KB] | 119页[PDF:1.1MB] |
(事业)报告书(仅为日语)
| 中期决算 | 最终决算 | |
|---|---|---|
| 2026年3月期 | 5页[PDF:1.4MB] | |
| 2025年3月期 | 5页[PDF:1.4MB] | 5页[PDF:1.4MB] |
| 2024年3月期 | 8页[PDF:1.9MB] | 8页[PDF:1.6MB] |
| 2023年3月期 | 8页[PDF:1.7MB] | 8页[PDF:6.5MB] |
| 2022年3月期 | 12页[PDF:2.5MB] | 12页[PDF:2.8MB] |
| 2021年3月期 | 12页[PDF:2.5MB] | 12页[PDF:2.8MB] |
| 2020年3月期 | 12页[PDF:3.8MB] | 12页[PDF:2.3MB] |
| 2019年3月期 | 12页[PDF:2.6MB] | 12页[PDF:2.5MB] |
| 2018年3月期 | 12页[PDF:4.6MB] | 12页[PDF:2.4MB] |
| 2017年3月期 | 12页[PDF:2.7MB] | 12页[PDF:2.7MB] |
| 2016年3月期 | 12页[PDF:2.6MB] | 12页[PDF:4.9MB] |
| 2015年3月期 | 12页[PDF:3.2MB] | 12页[PDF:3.0MB] |
| 2014年3月期 | 16页[PDF:4.6MB] | 16页[PDF:2.9MB] |
| 2013年3月期 | 16页[PDF:2.6MB] | 16页[PDF:2.8MB] |
| 2012年3月期 | 16页[PDF:2.7MB] | 16页[PDF:2.5MB] |
| 2011年3月期 | 16页[PDF:2.3MB] | 16页[PDF:2.3MB] |
| 2010年3月期 | 16页[PDF:1.6MB] | 16页[PDF:1.5MB] |
| 2009年3月期 | 16页[PDF:1.1MB] | 16页[PDF:1.8MB] |
| 2008年3月期 | 16页[PDF:1.1MB] | 16页[PDF:1.2MB] |
| 2007年3月期 | 12页[PDF:1.7MB] | 12页[PDF:1.9MB] |










